Localisation 50° 23' 40" N, 3° 12' 1" E
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Localisation » avec la valeur « 50° 23' 40" N, 3° 12' 1" E ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 3.2002777777778)
Longitude : 3.2002777777778)
- Portail:Terril 141 (Escarpelle)/Info + (50° 24' 15" N, 3° 6' 35" ELatitude : 50.404169
Longitude : 3.10981) - Portail:Terril 141 (Escarpelle) + (50° 24' 15" N, 3° 6' 35" ELatitude : 50.404169
Longitude : 3.10981) - Portail:Terril 75 (Pinchonvalles)/Info + (50° 24' 24" N, 2° 48' 8" ELatitude : 50.406767
Longitude : 2.8022) - Portail:Terril 75 (Pinchonvalles) + (50° 24' 24" N, 2° 48' 8" ELatitude : 50.406767
Longitude : 2.8022) - Portail:Terril 139 (Pâturelles)/Info + (50° 24' 26" N, 3° 7' 14" ELatitude : 50.407177
Longitude : 3.120625) - Portail:Terril 139 (Pâturelles) + (50° 24' 26" N, 3° 7' 14" ELatitude : 50.407177
Longitude : 3.120625) - Portail:Terril 175-175a (Sabatier Nord) + (50° 24' 33" N, 3° 29' 59" ELatitude : 50.409119
Longitude : 3.499696) - Portail:Terril 175-175a (Sabatier Nord)/Info + (50° 24' 33" N, 3° 29' 59" ELatitude : 50.409119
Longitude : 3.499696) - Portail:Terril 85 (3 Est de Dourges) + (50° 24' 46" N, 2° 56' 22" ELatitude : 50.412839
Longitude : 2.939308) - Portail:Terril 85 (3 Est de Dourges)/Info + (50° 24' 46" N, 2° 56' 22" ELatitude : 50.412839
Longitude : 2.939308) - Portail:Terril 105 (6 bis Dourges est) + (50° 24' 49" N, 2° 55' 46" ELatitude : 50.413714
Longitude : 2.929523) - Portail:Terril 105 (6 bis Dourges est)/Info + (50° 24' 49" N, 2° 55' 46" ELatitude : 50.413714
Longitude : 2.929523) - Terril 92 (Lavoir Hénin Ouest)/Info + (50° 25' 24" N, 2° 58' 22" ELatitude : 50.42344
Longitude : 2.972909) - Portail:Terril 87 (Lavoir Hénin Est) + (50° 25' 27" N, 2° 58' 47" ELatitude : 50.424057
Longitude : 2.979718)