Statistiques
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 23 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 705 |
| Fichiers importés | 200 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l'installation de Du haut d'min terril | 3 520 |
| Nombre moyen de modifications par page | 4,99 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 299 |
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 0 |
| Robots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| Éditeurs de campagne de l’Assistant d’import (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites (Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses) | 4 535 537 |
| Visites par modification | 1 288,50 |
| Pages les plus consultées | |
| Accueil | 1 324 081 |
| Calendrier | 495 045 |
| Modèle:Box portal skeleton | 200 481 |
| Lestrem Nature | 150 494 |
| Couleuvre | 127 693 |
| CCCO | 96 907 |
| Portail:Accueil | 81 401 |
| Amphibiens | 80 647 |
| Actualités | 74 295 |
| Modèle:Infos terril | 47 238 |


