Statistiques
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 23 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 705 |
| Fichiers importés | 200 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l'installation de Du haut d'min terril | 3 520 |
| Nombre moyen de modifications par page | 4,99 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 299 |
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 0 |
| Robots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| Éditeurs de campagne de l’Assistant d’import (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites (Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses) | 4 697 218 |
| Visites par modification | 1 334,44 |
| Pages les plus consultées | |
| Accueil | 1 349 020 |
| Calendrier | 520 457 |
| Modèle:Box portal skeleton | 206 211 |
| Lestrem Nature | 153 904 |
| Couleuvre | 130 875 |
| CCCO | 99 694 |
| Portail:Accueil | 84 353 |
| Amphibiens | 82 876 |
| Actualités | 76 239 |
| Modèle:Infos terril | 53 174 |


