Localisation 50° 26' 57" N, 3° 3' 51" E
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Localisation » avec la valeur « 50° 26' 57" N, 3° 3' 51" E ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 3.0641666666667)
- Portail:Terril 105 (6 bis Dourges est) + (50° 24' 49" N, 2° 55' 46" ELatitude : 50.413714
Longitude : 2.929523) - Terril 92 (Lavoir Hénin Ouest)/Info + (50° 25' 24" N, 2° 58' 22" ELatitude : 50.42344
Longitude : 2.972909) - Portail:Terril 87 (Lavoir Hénin Est)/Info + (50° 25' 27" N, 2° 58' 47" ELatitude : 50.424057
Longitude : 2.979718) - Portail:Terril 87 (Lavoir Hénin Est) + (50° 25' 27" N, 2° 58' 47" ELatitude : 50.424057
Longitude : 2.979718) - Portail:Terril 95 95A FOUQUIERES/Info + (50° 25' 43" N, 2° 53' 57" ELatitude : 50.428749
Longitude : 2.899133) - Portail:Terril 95 95A FOUQUIERES + (50° 25' 43" N, 2° 53' 57" ELatitude : 50.428749
Longitude : 2.899133) - Portail:Terril 83 100 230 (Fouquières-lez-lens)/Info + (50° 26' 12" N, 2° 54' 53" ELatitude : 50.436617
Longitude : 2.914754) - Portail:Terril 83 100 230 (Fouquières-lez-lens) + (50° 26' 12" N, 2° 54' 53" ELatitude : 50.436617
Longitude : 2.914754) - Portail:Terril 74 (Loos-en-Gohelle) + (50° 26' 46" N, 2° 46' 44" ELatitude : 50.446055
Longitude : 2.778933) - Portail:Terril 74 (Loos-en-Gohelle)/Info + (50° 26' 46" N, 2° 46' 44" ELatitude : 50.446055
Longitude : 2.778933)
Longitude : 3.0641666666667)
- Portail:Terril 122 (10 Escarpelle est)/Info + (50° 26' 57" N, 3° 3' 51" ELatitude : 50.449238
Longitude : 3.064152) - Portail:Terril 122 (10 Escarpelle est) + (50° 26' 57" N, 3° 3' 51" ELatitude : 50.449238
Longitude : 3.064152) - Portail:Terril 116-117 (10 de Oignies)/Info + (50° 27' 7" N, 2° 59' 26" ELatitude : 50.451985
Longitude : 2.99067) - Portail:Terril 116-117 (10 de Oignies) + (50° 27' 7" N, 2° 59' 26" ELatitude : 50.451985
Longitude : 2.99067) - Portail:Terril 2-3 (Pays à part)/Info + (50° 27' 37" N, 2° 34' 2" ELatitude : 50.460236
Longitude : 2.567267) - Portail:Terril 2-3 (Pays à part) + (50° 27' 37" N, 2° 34' 2" ELatitude : 50.460236
Longitude : 2.567267) - Portail:Terril 33 (La Clarence)/Info + (50° 28' 36" N, 2° 28' 49" ELatitude : 50.476735
Longitude : 2.480321) - Portail:Terril 33 (La Clarence) + (50° 28' 36" N, 2° 28' 49" ELatitude : 50.476735
Longitude : 2.480321) - Portail:Terril 98 (Estevelles)/Info + (50° 29' 0" N, 2° 55' 11" ELatitude : 50.483453
Longitude : 2.919781) - Portail:Terril 98 (Estevelles) + (50° 29' 0" N, 2° 55' 11" ELatitude : 50.483453
Longitude : 2.919781)