Localisation 50° 29' 1" N, 2° 54' 57" E
Une liste de toutes les pages qui ont la propriété « Localisation » avec la valeur « 50° 29' 1" N, 2° 54' 57" E ». Puisqu’il n’y a que quelques résultats, les valeurs proches sont également affichées.
Longitude : 2.9158333333333)
- Portail:Terril 116-117 (10 de Oignies) + (50° 27' 7" N, 2° 59' 26" ELatitude : 50.451985
Longitude : 2.99067) - Portail:Terril 116-117 (10 de Oignies)/Info + (50° 27' 7" N, 2° 59' 26" ELatitude : 50.451985
Longitude : 2.99067) - Portail:Terril 2-3 (Pays à part)/Info + (50° 27' 37" N, 2° 34' 2" ELatitude : 50.460236
Longitude : 2.567267) - Portail:Terril 2-3 (Pays à part) + (50° 27' 37" N, 2° 34' 2" ELatitude : 50.460236
Longitude : 2.567267) - Portail:Terril 33 (La Clarence) + (50° 28' 36" N, 2° 28' 49" ELatitude : 50.476735
Longitude : 2.480321) - Portail:Terril 33 (La Clarence)/Info + (50° 28' 36" N, 2° 28' 49" ELatitude : 50.476735
Longitude : 2.480321) - Portail:Terril 98 (Estevelles) + (50° 29' 0" N, 2° 55' 11" ELatitude : 50.483453
Longitude : 2.919781) - Portail:Terril 98 (Estevelles)/Info + (50° 29' 0" N, 2° 55' 11" ELatitude : 50.483453
Longitude : 2.919781)
Longitude : 2.9158333333333)
- Circulation motorisée, observation du 2014/02/19 (Terril 98 (Estevelles)) - 1 + (50° 29' 1" N, 2° 54' 57" ELatitude : 50.483657
Longitude : 2.915787) - Rale d'eau, observation du 2014/02/19 (Terril 98 (Estevelles)) - 1 + (50° 29' 8" N, 2° 55' 13" ELatitude : 50.485507
Longitude : 2.920255) - Portail:Terril 37 (8 Noeux Plat)/Info + (50° 30' 1" N, 2° 38' 51" ELatitude : 50.500408
Longitude : 2.647526) - Portail:Terril 37 (8 Noeux Plat) + (50° 30' 1" N, 2° 38' 51" ELatitude : 50.500408
Longitude : 2.647526) - Portail:Terril 14 (5 d'Auchel)/Info + (50° 30' 17" N, 2° 29' 3" ELatitude : 50.504666
Longitude : 2.484233) - Portail:Terril 14 (5 d'Auchel) + (50° 30' 17" N, 2° 29' 3" ELatitude : 50.504666
Longitude : 2.484233) - Portail:Terril 16 (1 de Ferfay)/Info + (50° 31' 22" N, 2° 26' 29" ELatitude : 50.522759
Longitude : 2.441472) - Portail:Terril 16 (1 de Ferfay) + (50° 31' 22" N, 2° 26' 29" ELatitude : 50.522759
Longitude : 2.441472)