:Terril 75 (Pinchonvalles)/Info : Différence entre versions
De Du haut d'min terril
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | { | + | {{info box |
| − | | | + | |[[Image:terril-s-mistzal.jpg|250px]] |
| − | [[Image:terril-s-mistzal.jpg|250px]] | + | |50.405179,2.799833 |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Avion | |Avion | ||
| − | |||
| − | |||
|70ha | |70ha | ||
| − | |||
| − | |||
|119m | |119m | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|CG9 | |CG9 | ||
| − | |||
| − | |||
|Eden 62 | |Eden 62 | ||
| − | |||
| − | |||
|ZNIEFF, APB | |ZNIEFF, APB | ||
| − | + | }} | |
Version du 28 août 2013 à 18:22
|
[[Image:{{{imagename}}}|240px]] | |
Localisation | |
|
Chargement de la carte... L’erreur suivante a été détectée dans votre syntaxe :* Le paramètre coordinates doit être un ou plusieurs emplacement(s) valide(s). | |
| Commune | {{{commune}}} |
| Surface | {{{surface}}} |
| Hauteur | {{{hauteur}}} |
Gestion | |
| Propriétaire | {{{proprietaire}}} |
| Gestionnaire | {{{gestionnaire}}} |
| Statuts | {{{statuts}}} |


