:Terril 75 (Pinchonvalles)/Info : Différence entre versions
De Du haut d'min terril
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Image:terril-s-mistzal.jpg| | + | {| border="1" |
| − | + | |colspan="2"| | |
| − | {{#display_map: 50.405179,2.799833~{{PAGENAME}}|zoom=9}} | + | ===Terril 75=== |
| − | + | |- | |
| − | Avion | + | |colspan="2"| |
| − | + | |[[Image:terril-s-mistzal.jpg|250px]] | |
| − | 70ha | + | |- |
| − | + | |colspan="2"| | |
| − | 119m | + | -===Localisation==== |
| − | + | |- | |
| + | |colspan="2"| | ||
| + | |{{#display_map: 50.405179,2.799833~{{PAGENAME}}|zoom=9}} | ||
| + | |- | ||
| + | |Commune | ||
| + | |Avion | ||
| + | |- | ||
| + | |Surface | ||
| + | |70ha | ||
| + | |- | ||
| + | |Hauteur | ||
| + | |119m | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"| | ||
| + | -===Gestion==== | ||
| + | |- | ||
| + | |Propriétaire | ||
| + | |CG9 | ||
| + | |- | ||
| + | |Gestionnaire | ||
| + | |Eden 62 | ||
| + | |- | ||
| + | |Statuts | ||
| + | |ZNIEFF, APB | ||
| + | |} | ||
Version du 28 août 2013 à 17:41
Terril 75 | ||
|
-===Localisation==== | ||
Chargement de la carte...
| ||
| Commune | Avion | |
| Surface | 70ha | |
| Hauteur | 119m | |
|
-===Gestion==== | ||
| Propriétaire | CG9 | |
| Gestionnaire | Eden 62 | |
| Statuts | ZNIEFF, APB | |


