Portail:Terril 16 (1 de Ferfay)/Info : Différence entre versions
De Du haut d'min terril
(Page créée avec « {{Infos terril}} ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Infos terril}} | + | {{Infos terril |
+ | |Image=T 16 KOWALSKI 2003.JPG | ||
+ | |Coord=50.522759,2.441472 | ||
+ | |Commune=Ferfay | ||
+ | |Surface=6,15 | ||
+ | |Aterril=1855 | ||
+ | |Schiste=Rouge et Noir | ||
+ | |Cubage=1300 | ||
+ | |Fosse=Activité du puits n°1 | ||
+ | |Concession=Ferfay | ||
+ | |Statuts=ZNIEFF 1 | ||
+ | }} |
Version actuelle en date du 20 février 2014 à 11:51
Localisation | |
Chargement de la carte...
| |
Commune | Ferfay |
Surface | 6,15 |
Hauteur | |
Infos | |
Mise à terril | 1855 |
Arrêt | |
Type de schiste | Rouge et Noir |
Cubage | 1300 |
N° fosse | Activité du puits n°1 |
Concession | Ferfay |
Gestion | |
Propriétaire | [[Image:{{{Proprietaire}}}|100px]] |
Gestionnaire | [[Image:{{{Gestionnaire}}}|100px]] |
Statuts | ZNIEFF 1 |
En savoir + | |