Portail:Terril 14 (5 d'Auchel)/Info : Différence entre versions
De Du haut d'min terril
(Page créée avec « {{Infos terril}} ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Infos terril}} | + | {{Infos terril |
+ | |Image=T 14 MASQUELIER 1 2005.jpg | ||
+ | |Coord=50.504666,2.484233 | ||
+ | |Commune=Auchel | ||
+ | |Surface=13,2 | ||
+ | |Aterril=1876 | ||
+ | |Schiste=Rouge et Noir | ||
+ | |Cubage=4173 | ||
+ | |Fosse=Activité du puits n°5 | ||
+ | |Concession=Marles (-les-Mines) | ||
+ | |Statuts=ZNIEFF 1 | ||
+ | }} |
Version actuelle en date du 20 février 2014 à 10:22
Localisation | |
Chargement de la carte... Attention : Il y a une erreur dans votre syntaxe.
| |
Commune | Auchel |
Surface | 13,2 |
Hauteur | |
Infos | |
Mise à terril | 1876 |
Arrêt | |
Type de schiste | Rouge et Noir |
Cubage | 4173 |
N° fosse | Activité du puits n°5 |
Concession | Marles (-les-Mines) |
Gestion | |
Propriétaire | [[Image:{{{Proprietaire}}}|100px]] |
Gestionnaire | [[Image:{{{Gestionnaire}}}|100px]] |
Statuts | ZNIEFF 1 |
En savoir + | |