Modèle:Infos terril : Différence entre versions
De Du haut d'min terril
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | Modifier la page pour voir le texte du modèle.</noinclude>< | + | Modifier la page pour voir le texte du modèle.</noinclude><includeonly><!-- |
-->{|border="0" | -->{|border="0" | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|[[Statuts::{{{Statuts|}}}]] | |[[Statuts::{{{Statuts|}}}]] | ||
|}<!-- | |}<!-- | ||
| − | --></ | + | --></includeonly>[[Page has default form::Fiche terril]] |
Version du 7 octobre 2013 à 23:37
Ceci est le modèle « Infos terril ». Il devrait être appelé selon le format suivant :
{{Infos terril
|Image=
|Coord=
|Commune=
|Surface=
|Hauteur=
|Proprietaire=
|Gestionnaire=
|Statuts=
}}
Modifier la page pour voir le texte du modèle.Fiche terril


