Modèle:Browsebar : Différence entre versions
De Du haut d'min terril
(27 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | < | + | <noinclude> |
+ | Ce modèle doit uniquement être utilisé dans un portail terril et appelé dans la sous-page ''"Browsebar"''.<br /> | ||
+ | Il doit être appelé ainsi : | ||
+ | <pre>{{Browsebar}}</pre> | ||
+ | La ''"Browsebar"'' est la barre d'icônes qui permettent d'accéder aux pages sujets du terril : Patrimoine naturel, Patrimoine minier, Gestion et Accessibilité.<br /> | ||
+ | En appelant le modèle, les 4 icônes précédemment citées seront affichée et des liens seront créés vers les pages correspondantes (alors des sous-pages du portail). | ||
− | < | + | D'autres sujets peuvent être ajoutés à la ''"Browsebar"'' en appelant le modèle ainsi : |
+ | <pre> | ||
+ | {{Browsebar | ||
+ | |image-name1= Nom du fichier de l'icône (importée dans le wiki par ailleurs) | ||
+ | |subpage-name1 = Nom de la sous-page du portail (en lien avec le sujet ajouté) | ||
+ | |image-name2= Nom du fichier de l'icône (importée dans le wiki par ailleurs) | ||
+ | |subpage-name3 = Nom de la sous-page du portail (en lien avec le sujet ajouté) | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | Vous pouvez ajouter des sujets jusqu'à 10. | ||
+ | </noinclude> | ||
− | <div | + | <div class="browsebar"><ul><li>[[Fichier:terrils-flore.jpg|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/Patrimoine naturel|Patrimoine naturel]]<span>[[Portail:{{BASEPAGENAME}}/Patrimoine naturel|Patrimoine naturel]]</span></li><li>[[Fichier:terrils-patrimoine-minier.jpg|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/Patrimoine minier|Patrimoine minier]]<span>[[{{BASEPAGENAME}}/Patrimoine minier|Patrimoine minier]]</span></li><li>[[Fichier:terrils-gestion.jpg|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/Gestion|Gestion]]<span>[[{{BASEPAGENAME}}/Gestion|Gestion]]</span></li><li>[[Fichier:terrils-accessibilite.jpg|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/Accessibilité|Accessibilité]]<span>[[Portail:{{BASEPAGENAME}}/Accessibilité|Accessibilité]]</span></li>{{ #if:{{{1|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name1}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name1}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name1}}}|{{{link-title1}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{2|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name2}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name2}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name2}}}|{{{link-title2}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{3|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name3}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name3}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name3}}}|{{{link-title3}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{4|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name4}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name4}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name4}}}|{{{link-title4}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{5|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name5}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name5}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name5}}}|{{{link-title5}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{6|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name6}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name6}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name6}}}|{{{link-title6}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{7|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name7}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name7}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name7}}}|{{{link-title7}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{8|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name8}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name8}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name8}}}|{{{link-title8}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{9|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name9}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name9}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name9}}}|{{{link-title9}}}]]</span></li> }}{{ #if:{{{10|}}} |<li>[[Fichier:{{{image-name10}}}|link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name10}}}]]<span>[[link=Portail:{{BASEPAGENAME}}/{{{subpage-name10}}}|{{{link-title10}}}]]</span></li> }}</ul></div> |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | [[Fichier:terrils- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | [[Fichier: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | [[Fichier: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | [[Fichier: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | </div> | + |
Version actuelle en date du 22 janvier 2014 à 22:41
Ce modèle doit uniquement être utilisé dans un portail terril et appelé dans la sous-page "Browsebar".
Il doit être appelé ainsi :
{{Browsebar}}
La "Browsebar" est la barre d'icônes qui permettent d'accéder aux pages sujets du terril : Patrimoine naturel, Patrimoine minier, Gestion et Accessibilité.
En appelant le modèle, les 4 icônes précédemment citées seront affichée et des liens seront créés vers les pages correspondantes (alors des sous-pages du portail).
D'autres sujets peuvent être ajoutés à la "Browsebar" en appelant le modèle ainsi :
{{Browsebar |image-name1= Nom du fichier de l'icône (importée dans le wiki par ailleurs) |subpage-name1 = Nom de la sous-page du portail (en lien avec le sujet ajouté) |image-name2= Nom du fichier de l'icône (importée dans le wiki par ailleurs) |subpage-name3 = Nom de la sous-page du portail (en lien avec le sujet ajouté) }}
Vous pouvez ajouter des sujets jusqu'à 10.