Couleuvre : Différence entre versions
(→LES PARTENAIRES) |
(→LES ACTIONS PLANIFIÉES) |
||
(30 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
==LE PROJET== | ==LE PROJET== | ||
+ | |||
+ | Le Projet sur la Couleuvre à collier est à l'initiative du Parc naturel régional Scarpe Escaut. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Pnr scarpe-escaut.gif|100px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il est mis en oeuvre dans le cadre de l'ESPACE ACTION NATURE DU COEUR D'OSTREVENT (co-pilotage Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent, CPIE Chaîne des Terrils). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:CCCO.jpg|100px|center]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:CPIE CDT.jpg|100px|center]] | ||
+ | |||
===LES PARTENAIRES=== | ===LES PARTENAIRES=== | ||
− | Le Parc | + | Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, |
Le Département du Nord, | Le Département du Nord, | ||
− | La Communauté de Commune | + | La Communauté de Commune Cœur d’Ostrevent (CCCO), |
Le CPIE Chaîne des Terrils, | Le CPIE Chaîne des Terrils, | ||
Ligne 26 : | Ligne 40 : | ||
La Maison du Terril de Rieulay, | La Maison du Terril de Rieulay, | ||
− | Les Blongios la Nature en Chantiers, | + | Les Blongios la Nature en Chantiers, |
− | + | [[Fichier:Blongios.png|100px|center]] | |
− | + | [[Fichier:Logo office de tourisme.png|100px|center]] | |
+ | [[Fichier:Logo nord ledepartement.jpg|100px|center]] | ||
− | + | ===CONTEXTE=== | |
− | + | La Couleuvre à collier est présente sur plusieurs communes situées à la fois sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent et du Parc naturel régional Scarpe-Escaut (Marchiennes, Vred, Rieulay, Pecquencourt notamment). | |
+ | Les riverains des sites de présence de l’espèce se "plaignent" fréquemment de la présence de serpents dans leur jardin; ils en ont peur souvent, et tuent certainement plusieurs spécimens par an, ou remontent des données de présence vers les mairies ou le Parc naturel régional Scarpe-Escaut. | ||
Le projet collectif développé, à travers une « Action Nature en Cœur d’Ostrevent », est de mettre en œuvre différentes approches permettant à l’ensemble des habitants de considérer l’espèce comme une espèce inoffensive, de l’accepter et de préciser les observations d’individus afin de diagnostiquer les zones de présence de l’espèce. | Le projet collectif développé, à travers une « Action Nature en Cœur d’Ostrevent », est de mettre en œuvre différentes approches permettant à l’ensemble des habitants de considérer l’espèce comme une espèce inoffensive, de l’accepter et de préciser les observations d’individus afin de diagnostiquer les zones de présence de l’espèce. | ||
Ligne 45 : | Ligne 61 : | ||
Pour cela, nous regroupons l’ensemble des acteurs de la connaissance naturaliste et de la gestion de milieux naturels du territoire pour augmenter l’efficacité de l’action. | Pour cela, nous regroupons l’ensemble des acteurs de la connaissance naturaliste et de la gestion de milieux naturels du territoire pour augmenter l’efficacité de l’action. | ||
+ | ===OBJECTIFS=== | ||
− | |||
+ | * Faire en sorte que les riverains des sites de présence de la Couleuvre à collier apprennent à vivre avec l’espèce sur un même espace. | ||
+ | * Localiser avec plus de précision le noyau de population de Couleuvre à collier présent sur le secteur. | ||
+ | * Réaliser des actions de gestion/aménagement sur les sites naturels afin de préserver l’espèce voir augmenter les effectifs des populations | ||
− | + | ===COMMUNES CONCERNÉES=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |
Nous agirons sur les secteurs de '''Vred, Pecquencourt, Rieulay et Marchiennes'''. | Nous agirons sur les secteurs de '''Vred, Pecquencourt, Rieulay et Marchiennes'''. | ||
− | |||
==LA COULEUVRE A COLLIER (''Natrix natrix'')== | ==LA COULEUVRE A COLLIER (''Natrix natrix'')== | ||
− | === | + | ===TRAITS DE VIE DE L'ESPECE=== |
'''Les périodes les plus propices à l’observation de l’espèce se situent en avril-mai''' lors de la période d’accouplement et en septembre lors de la dispersion des jeunes. | '''Les périodes les plus propices à l’observation de l’espèce se situent en avril-mai''' lors de la période d’accouplement et en septembre lors de la dispersion des jeunes. | ||
Ligne 68 : | Ligne 81 : | ||
La Couleuvre à collier '''est tout à fait inoffensive pour l’homme''', comme la Coronelle lisse : elle est aglyphe, c’est-à-dire '''dépourvue de dents spécialisées pour inoculer le venin'''. | La Couleuvre à collier '''est tout à fait inoffensive pour l’homme''', comme la Coronelle lisse : elle est aglyphe, c’est-à-dire '''dépourvue de dents spécialisées pour inoculer le venin'''. | ||
− | === | + | ===IDENTIFICATION=== |
La Couleuvre à collier est un grand serpent : les mâles peuvent mesurer jusqu’à 90 cm et les femelles jusqu’à 120 cm, exceptionnellement 150 à 170 cm. | La Couleuvre à collier est un grand serpent : les mâles peuvent mesurer jusqu’à 90 cm et les femelles jusqu’à 120 cm, exceptionnellement 150 à 170 cm. | ||
Ligne 78 : | Ligne 91 : | ||
'''La principale caractéristique de la Couleuvre à collier est la présence sur la nuque de deux croissants latéraux jaunes, souvent réunis et formant alors un collier clair. On note également la présence d’une bande noire en arrière du collier clair'''. | '''La principale caractéristique de la Couleuvre à collier est la présence sur la nuque de deux croissants latéraux jaunes, souvent réunis et formant alors un collier clair. On note également la présence d’une bande noire en arrière du collier clair'''. | ||
− | === | + | ===BIOLOGIE=== |
Les Couleuvres à collier '''sortent d’hibernation dans le courant du mois de mars'''. Les mâles sont visibles les premiers. | Les Couleuvres à collier '''sortent d’hibernation dans le courant du mois de mars'''. Les mâles sont visibles les premiers. | ||
Ligne 88 : | Ligne 101 : | ||
La maturité sexuelle est atteinte à partir de 3 ans chez le mâle, qui est alors long de près de 50 cm, et de 4 ans chez la femelle, lorsqu’elle mesure environ 60 à 65 cm. | La maturité sexuelle est atteinte à partir de 3 ans chez le mâle, qui est alors long de près de 50 cm, et de 4 ans chez la femelle, lorsqu’elle mesure environ 60 à 65 cm. | ||
− | === | + | ===ÉCOLOGIE=== |
− | La Couleuvre à collier '''prend volontiers des bains de | + | La Couleuvre à collier '''prend volontiers des bains de soleil''' dans des plages dégagées proches d’un abri. Elle profite aussi de la chaleur accumulée par les pierres plates, les tôles et autres débris sous lesquels on peut la découvrir. Elle évite toutefois de s’exposer durant les heures les plus chaudes de la journée. |
C’est un '''serpent vif et rapide''', '''qui s’enfuit à la moindre alerte pour rejoindre une anfractuosité''', un fourré dense ou le milieu aquatique. | C’est un '''serpent vif et rapide''', '''qui s’enfuit à la moindre alerte pour rejoindre une anfractuosité''', un fourré dense ou le milieu aquatique. | ||
Ligne 100 : | Ligne 113 : | ||
Il arrive aussi qu’elle « fasse le mort » : elle se tient alors immobile, sans résistance, tête inclinée sur le côté, gueule entrouverte et langue pendante. | Il arrive aussi qu’elle « fasse le mort » : elle se tient alors immobile, sans résistance, tête inclinée sur le côté, gueule entrouverte et langue pendante. | ||
− | === | + | ===DOMAINE VITAL=== |
'''Le domaine vital couvert par les adultes est compris entre 8 et 30 ha''' (en moyenne 15 ha pour les deux sexes - Günther, 1996). Les recouvrements entre domaines vitaux individuels sont importants. | '''Le domaine vital couvert par les adultes est compris entre 8 et 30 ha''' (en moyenne 15 ha pour les deux sexes - Günther, 1996). Les recouvrements entre domaines vitaux individuels sont importants. | ||
Les déplacements journaliers n’excèdent généralement pas quelques dizaines de mètres, mais des individus erratiques peuvent parcourir près de 500 m en une seule journée (Mertens, 1994). Ce seraient surtout des femelles à la recherche d’un site de ponte qui pourraient effectuer de tels déplacements, dont l’amplitude peut atteindre 4.000 m. | Les déplacements journaliers n’excèdent généralement pas quelques dizaines de mètres, mais des individus erratiques peuvent parcourir près de 500 m en une seule journée (Mertens, 1994). Ce seraient surtout des femelles à la recherche d’un site de ponte qui pourraient effectuer de tels déplacements, dont l’amplitude peut atteindre 4.000 m. | ||
− | === | + | ===RÉGIME ALIMENTAIRE=== |
La Couleuvre à collier se nourrit principalement d’amphibiens, surtout de crapauds communs et de grenouilles, mais aussi de poissons. Elle peut à l’occasion consommer des micromammifères et des lézards (Kabisch, 1999). Les proies sont avalées vivantes. | La Couleuvre à collier se nourrit principalement d’amphibiens, surtout de crapauds communs et de grenouilles, mais aussi de poissons. Elle peut à l’occasion consommer des micromammifères et des lézards (Kabisch, 1999). Les proies sont avalées vivantes. | ||
Ligne 114 : | Ligne 127 : | ||
− | === | + | ===MILIEUX DE VIE=== |
'''Le régime alimentaire de la Couleuvre à collier la lie aux zones humides.''' | '''Le régime alimentaire de la Couleuvre à collier la lie aux zones humides.''' | ||
Elle habite spécifiquement sur le territoire étudié les prairies humides, les étangs et marais, les mares et fossés, les tourbières, les terrils et carrières abandonnées. On peut aussi la trouver aux abords des voies ferrées notamment celles désaffectées (anciens cavaliers des mines). | Elle habite spécifiquement sur le territoire étudié les prairies humides, les étangs et marais, les mares et fossés, les tourbières, les terrils et carrières abandonnées. On peut aussi la trouver aux abords des voies ferrées notamment celles désaffectées (anciens cavaliers des mines). | ||
− | |||
== LES ACTIONS PLANIFIÉES== | == LES ACTIONS PLANIFIÉES== | ||
Ligne 126 : | Ligne 138 : | ||
Elles auront lieu notamment sur 3 sites. N’hésitez pas à consulter cette page pour vous tenir au courant des nouvelles actions. | Elles auront lieu notamment sur 3 sites. N’hésitez pas à consulter cette page pour vous tenir au courant des nouvelles actions. | ||
− | === | + | ===COMMUNE DE VRED=== |
[[Fichier:Affiche ttes activités Tourb Vred.pdf|thumb|activités tourbière de Vred]] | [[Fichier:Affiche ttes activités Tourb Vred.pdf|thumb|activités tourbière de Vred]] | ||
− | + | ||
La commune de Vred abrite de nombreuses zones humides et notamment la « Tourbière » (propriété communale) dont la gestion a été confiée à l’équipe Patrimoine Naturel du Parc naturel régional Scarpe Escaut. Plusieurs actions vont avoir lieu sur ce site. | La commune de Vred abrite de nombreuses zones humides et notamment la « Tourbière » (propriété communale) dont la gestion a été confiée à l’équipe Patrimoine Naturel du Parc naturel régional Scarpe Escaut. Plusieurs actions vont avoir lieu sur ce site. | ||
+ | |||
+ | |||
Nous irons également à la rencontre des utilisateurs de l’étang communal de Vred afin de savoir si vous rencontrez des Couleuvres lors de vos sorties sur ce site ou ailleurs. | Nous irons également à la rencontre des utilisateurs de l’étang communal de Vred afin de savoir si vous rencontrez des Couleuvres lors de vos sorties sur ce site ou ailleurs. | ||
− | Œuvrons pour la Couleuvre sur la Tourbière de Vred | + | |
− | Création de sites de pontes – restauration de bas marais | + | '''Œuvrons pour la Couleuvre sur la Tourbière de Vred''' |
+ | |||
+ | '''Création de sites de pontes – restauration de bas marais''' | ||
+ | |||
Samedi 27 février 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85) | Samedi 27 février 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85) | ||
+ | |||
Samedi 25 juin 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85) | Samedi 25 juin 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85) | ||
+ | |||
Samedi 2 juillet 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès du Parc naturel régional Scarpe Escaut au 03/27/19/19/70) | Samedi 2 juillet 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès du Parc naturel régional Scarpe Escaut au 03/27/19/19/70) | ||
− | === | + | ===COMMUNES DE RIEULAY - PECQUENCOURT=== |
− | [[Fichier:Affiche ttes activités terril des argales.pdf| | + | [[Fichier:Affiche ttes activités terril des argales.pdf|200px|center]] |
+ | |||
+ | |||
+ | Sur les communes de Rieulay et de Pecquencourt, de nombreux sites d’intérêts pour la Faune et la Flore sont présents. | ||
+ | |||
+ | Les actions que nous allons mener se déroulerons sur le Terril des Argales et sur la prairie des fiantons. Ces sites sont connus pour abriter une belle population de Couleuvres à collier. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Terril des argales 1.jpg|400px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''A la découverte de la Couleuvre, visite – inventaire''' | ||
+ | '''RDV au parking de la Maison du Terril''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Le mercredi 20 avril 2016 à 14h30 (CPIE Chaîne des Terrils) | Le mercredi 20 avril 2016 à 14h30 (CPIE Chaîne des Terrils) | ||
− | Œuvrons pour la Couleuvre, création de sites de pontes – Découverte du site | + | |
+ | '''Œuvrons pour la Couleuvre, création de sites de pontes – Découverte du site''' | ||
+ | |||
Le mercredi 13 avril 2016 (Gardes du Département du Nord) | Le mercredi 13 avril 2016 (Gardes du Département du Nord) | ||
Le Samedi 10 septembre (Gardes du Département du Nord) | Le Samedi 10 septembre (Gardes du Département du Nord) | ||
− | + | ===COMMUNE DE MARCHIENNES=== | |
− | === | + | |
[[Fichier:Affiche ttes activités Tourb Marchiennes.pdf|thumb|activités tourbière de Marchiennes]] | [[Fichier:Affiche ttes activités Tourb Marchiennes.pdf|thumb|activités tourbière de Marchiennes]] | ||
Ligne 165 : | Ligne 195 : | ||
Les actions sur cette commune se dérouleront sur les Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord sur la Grande Tourbière de Marchiennes. | Les actions sur cette commune se dérouleront sur les Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord sur la Grande Tourbière de Marchiennes. | ||
+ | |||
+ | |||
RDV au parking de la Grande Tourbière de Marchiennes (bout de la rue Fernand ROMBEAU) | RDV au parking de la Grande Tourbière de Marchiennes (bout de la rue Fernand ROMBEAU) | ||
− | A la découverte de la Couleuvre, visite – inventaire | + | |
+ | '''A la découverte de la Couleuvre, visite – inventaire''' | ||
+ | |||
+ | |||
Le vendredi 22 avril 2016 à 14h30 | Le vendredi 22 avril 2016 à 14h30 | ||
− | Œuvrons pour la Couleuvre | + | |
− | Création de sites de pontes – restauration de bas marais | + | '''Œuvrons pour la Couleuvre''' |
+ | |||
+ | '''Création de sites de pontes – restauration de bas marais''' | ||
+ | |||
Samedi 27 et Dimanche 28 août 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85) | Samedi 27 et Dimanche 28 août 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85) | ||
Ligne 196 : | Ligne 234 : | ||
Merci de votre participation | Merci de votre participation | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie :Actualités]] |
Version actuelle en date du 2 mars 2016 à 16:46
PROJET COULEUVRE A COLLIER ACTION NATURE DU « CŒUR D’OSTREVENT »
Si vous souhaitez participer aux actions sur la Couleuvre à collier, RDV à la rubrique « les actions planifiées ». D’autres dates seront bientôt disponibles, des interventions dans les écoles auront lieu ainsi que pour les enfants fréquentant les centres aérés du secteur. Visitez cette page régulièrement.
Sommaire |
LE PROJET
Le Projet sur la Couleuvre à collier est à l'initiative du Parc naturel régional Scarpe Escaut.
Il est mis en oeuvre dans le cadre de l'ESPACE ACTION NATURE DU COEUR D'OSTREVENT (co-pilotage Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent, CPIE Chaîne des Terrils).
LES PARTENAIRES
Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut,
Le Département du Nord,
La Communauté de Commune Cœur d’Ostrevent (CCCO),
Le CPIE Chaîne des Terrils,
La Maison du Terril de Rieulay,
Les Blongios la Nature en Chantiers,
CONTEXTE
La Couleuvre à collier est présente sur plusieurs communes situées à la fois sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent et du Parc naturel régional Scarpe-Escaut (Marchiennes, Vred, Rieulay, Pecquencourt notamment).
Les riverains des sites de présence de l’espèce se "plaignent" fréquemment de la présence de serpents dans leur jardin; ils en ont peur souvent, et tuent certainement plusieurs spécimens par an, ou remontent des données de présence vers les mairies ou le Parc naturel régional Scarpe-Escaut.
Le projet collectif développé, à travers une « Action Nature en Cœur d’Ostrevent », est de mettre en œuvre différentes approches permettant à l’ensemble des habitants de considérer l’espèce comme une espèce inoffensive, de l’accepter et de préciser les observations d’individus afin de diagnostiquer les zones de présence de l’espèce.
Cette première approche qui fait appel au « grand public » permettrait par la suite de monter un projet plus ambitieux visant à étudier ce noyau de population (estimation de la taille de population, protection des sites, restauration d’habitats et de zone de pontes…)
Pour cela, nous regroupons l’ensemble des acteurs de la connaissance naturaliste et de la gestion de milieux naturels du territoire pour augmenter l’efficacité de l’action.
OBJECTIFS
- Faire en sorte que les riverains des sites de présence de la Couleuvre à collier apprennent à vivre avec l’espèce sur un même espace.
- Localiser avec plus de précision le noyau de population de Couleuvre à collier présent sur le secteur.
- Réaliser des actions de gestion/aménagement sur les sites naturels afin de préserver l’espèce voir augmenter les effectifs des populations
COMMUNES CONCERNÉES
Nous agirons sur les secteurs de Vred, Pecquencourt, Rieulay et Marchiennes.
LA COULEUVRE A COLLIER (Natrix natrix)
TRAITS DE VIE DE L'ESPECE
Les périodes les plus propices à l’observation de l’espèce se situent en avril-mai lors de la période d’accouplement et en septembre lors de la dispersion des jeunes.
La Couleuvre à collier est tout à fait inoffensive pour l’homme, comme la Coronelle lisse : elle est aglyphe, c’est-à-dire dépourvue de dents spécialisées pour inoculer le venin.
IDENTIFICATION
La Couleuvre à collier est un grand serpent : les mâles peuvent mesurer jusqu’à 90 cm et les femelles jusqu’à 120 cm, exceptionnellement 150 à 170 cm.
La coloration générale est variable selon les individus, mais assez uniforme sur le dos et les flancs : gris-olive, vert-olive parfois brun.
Le ventre comporte des taches rectangulaires disposées en damier.
La principale caractéristique de la Couleuvre à collier est la présence sur la nuque de deux croissants latéraux jaunes, souvent réunis et formant alors un collier clair. On note également la présence d’une bande noire en arrière du collier clair.
BIOLOGIE
Les Couleuvres à collier sortent d’hibernation dans le courant du mois de mars. Les mâles sont visibles les premiers. Les accouplements ont lieu durant les mois d’avril et mai. De fin juin à fin juillet, les femelles pondent entre 10 et 50 oeufs blancs, longs de 3-4 cm. Le nombre d’œufs est fonction de la taille de la femelle. Certains sites particulièrement attractifs, comme des tas de fumier ou d’herbe, peuvent abriter la ponte de plusieurs femelles.
Les couleuvreaux éclosent fin août-début septembre, après une période d’incubation de 5 à 10 semaines, parfois davantage. L’hivernage débute en général dans la seconde moitié du mois d’octobre. La maturité sexuelle est atteinte à partir de 3 ans chez le mâle, qui est alors long de près de 50 cm, et de 4 ans chez la femelle, lorsqu’elle mesure environ 60 à 65 cm.
ÉCOLOGIE
La Couleuvre à collier prend volontiers des bains de soleil dans des plages dégagées proches d’un abri. Elle profite aussi de la chaleur accumulée par les pierres plates, les tôles et autres débris sous lesquels on peut la découvrir. Elle évite toutefois de s’exposer durant les heures les plus chaudes de la journée.
C’est un serpent vif et rapide, qui s’enfuit à la moindre alerte pour rejoindre une anfractuosité, un fourré dense ou le milieu aquatique.
Il arrive qu’elle reprenne sa position initiale quelques minutes après que le danger soit passé, mais elle peut tout aussi bien n’y revenir que le jour suivant ou gagner un nouveau site.
Lorsqu’elle ne peut fuir et se sent menacée, elle sécrète souvent une odeur repoussante et siffle parfois en adoptant une position d’intimidation.
Il arrive aussi qu’elle « fasse le mort » : elle se tient alors immobile, sans résistance, tête inclinée sur le côté, gueule entrouverte et langue pendante.
DOMAINE VITAL
Le domaine vital couvert par les adultes est compris entre 8 et 30 ha (en moyenne 15 ha pour les deux sexes - Günther, 1996). Les recouvrements entre domaines vitaux individuels sont importants. Les déplacements journaliers n’excèdent généralement pas quelques dizaines de mètres, mais des individus erratiques peuvent parcourir près de 500 m en une seule journée (Mertens, 1994). Ce seraient surtout des femelles à la recherche d’un site de ponte qui pourraient effectuer de tels déplacements, dont l’amplitude peut atteindre 4.000 m.
RÉGIME ALIMENTAIRE
La Couleuvre à collier se nourrit principalement d’amphibiens, surtout de crapauds communs et de grenouilles, mais aussi de poissons. Elle peut à l’occasion consommer des micromammifères et des lézards (Kabisch, 1999). Les proies sont avalées vivantes.
MILIEUX DE VIE
Le régime alimentaire de la Couleuvre à collier la lie aux zones humides.
Elle habite spécifiquement sur le territoire étudié les prairies humides, les étangs et marais, les mares et fossés, les tourbières, les terrils et carrières abandonnées. On peut aussi la trouver aux abords des voies ferrées notamment celles désaffectées (anciens cavaliers des mines).
LES ACTIONS PLANIFIÉES
Au cours de l’année 2016, plusieurs actions visant à mieux connaitre la Couleuvre à collier et à agir pour sa préservation sur le territoire de 4 communes sont planifiées. Elles auront lieu notamment sur 3 sites. N’hésitez pas à consulter cette page pour vous tenir au courant des nouvelles actions.
COMMUNE DE VRED
Fichier:Affiche ttes activités Tourb Vred.pdf
La commune de Vred abrite de nombreuses zones humides et notamment la « Tourbière » (propriété communale) dont la gestion a été confiée à l’équipe Patrimoine Naturel du Parc naturel régional Scarpe Escaut. Plusieurs actions vont avoir lieu sur ce site.
Nous irons également à la rencontre des utilisateurs de l’étang communal de Vred afin de savoir si vous rencontrez des Couleuvres lors de vos sorties sur ce site ou ailleurs.
Œuvrons pour la Couleuvre sur la Tourbière de Vred
Création de sites de pontes – restauration de bas marais
Samedi 27 février 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85)
Samedi 25 juin 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85)
Samedi 2 juillet 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès du Parc naturel régional Scarpe Escaut au 03/27/19/19/70)
COMMUNES DE RIEULAY - PECQUENCOURT
Fichier:Affiche ttes activités terril des argales.pdf
Sur les communes de Rieulay et de Pecquencourt, de nombreux sites d’intérêts pour la Faune et la Flore sont présents.
Les actions que nous allons mener se déroulerons sur le Terril des Argales et sur la prairie des fiantons. Ces sites sont connus pour abriter une belle population de Couleuvres à collier.
A la découverte de la Couleuvre, visite – inventaire
RDV au parking de la Maison du Terril
Le mercredi 20 avril 2016 à 14h30 (CPIE Chaîne des Terrils)
Œuvrons pour la Couleuvre, création de sites de pontes – Découverte du site
Le mercredi 13 avril 2016 (Gardes du Département du Nord)
Le Samedi 10 septembre (Gardes du Département du Nord)
COMMUNE DE MARCHIENNES
Fichier:Affiche ttes activités Tourb Marchiennes.pdf
Sur la commune de Marchiennes, tout comme à Vred, on note la présence nombreuses des zones humides et donc potentiellement de notre Couleuvre qui aime tant se prélasser aux abords des mares, étangs et tourbières.
Les actions sur cette commune se dérouleront sur les Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord sur la Grande Tourbière de Marchiennes.
RDV au parking de la Grande Tourbière de Marchiennes (bout de la rue Fernand ROMBEAU)
A la découverte de la Couleuvre, visite – inventaire
Le vendredi 22 avril 2016 à 14h30
Œuvrons pour la Couleuvre
Création de sites de pontes – restauration de bas marais
Samedi 27 et Dimanche 28 août 2016 à partir de 9h00 (inscriptions auprès de l’association LES BLONGIOS au 03/20/53/98/85)
L’ENQUETE
Téléchargez la plaquette sur la Couleuvre à collier en cliquant ci-dessous.
Vous avez vu une couleuvre, chez vous, au fré d’une balade, à l’occasion d’un pique nique….DITES LE NOUS. Faites nous part de votre observation par mail : ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr ou par téléphone 03/27/35/03/04
Transmettez nous les informations suivantes : Nom et prénom (éventuellement contact mail ou téléphone) Date de l’observation Nombre d’individus observés Localisation la plus précise possible de votre observation.
Merci de votre participation