:Terril 75 (Pinchonvalles)/Info : Différence entre versions
De Du haut d'min terril
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{info box | {{info box | ||
− | | | + | |imagename=terril-s-mistzal.jpg |
− | |50.405179,2.799833 | + | |coord=50.405179,2.799833 |
− | |Avion | + | |commune=Avion |
− | |70ha | + | |surface=70ha |
− | |119m | + | |hauteur=119m |
− | |CG9 | + | |proprietaire=CG9 |
− | |Eden 62 | + | |gestionnaire=Eden 62 |
− | |ZNIEFF, APB | + | |statuts=ZNIEFF, APB |
}} | }} |
Version actuelle en date du 28 août 2013 à 18:23
Localisation | |
Chargement de la carte...
| |
Commune | Avion |
Surface | 70ha |
Hauteur | 119m |
Gestion | |
Propriétaire | CG9 |
Gestionnaire | Eden 62 |
Statuts | ZNIEFF, APB |