Outils personnels
Espaces de noms
Actions

Variantes

Attribut:Localisation

De Du haut d'min terril

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.


Pages utilisant la propriété « Localisation »

Afficher les 20 pages utilisant cette propriété.

(25 précédentes) (25 suivantes)

T

Terril 2-3 (Pays à part)/Info +50° 27' 37" N, 2° 34' 2" E  +
Terril 33 (La Clarence) +50° 28' 36" N, 2° 28' 49" E  +
Terril 33 (La Clarence)/Info +50° 28' 36" N, 2° 28' 49" E  +
Terril 37 (8 Noeux Plat) +50° 30' 1" N, 2° 38' 51" E  +
Terril 37 (8 Noeux Plat)/Info +50° 30' 1" N, 2° 38' 51" E  +
Terril 74 (Loos-en-Gohelle) +50° 26' 46" N, 2° 46' 44" E  +
Terril 74 (Loos-en-Gohelle)/Info +50° 26' 46" N, 2° 46' 44" E  +
Terril 75 (Pinchonvalles) +50° 24' 24" N, 2° 48' 8" E  +
Terril 75 (Pinchonvalles)/Info +50° 24' 24" N, 2° 48' 8" E  +
Terril 83 100 230 (Fouquières-lez-lens) +50° 26' 12" N, 2° 54' 53" E  +
Terril 83 100 230 (Fouquières-lez-lens)/Info +50° 26' 12" N, 2° 54' 53" E  +
Terril 85 (3 Est de Dourges) +50° 24' 46" N, 2° 56' 22" E  +
Terril 85 (3 Est de Dourges)/Info +50° 24' 46" N, 2° 56' 22" E  +
Terril 87 (Lavoir Hénin Est) +50° 25' 27" N, 2° 58' 47" E  +
Terril 87 (Lavoir Hénin Est)/Info +50° 25' 27" N, 2° 58' 47" E  +
Terril 92 (Lavoir Hénin Ouest)/Info +50° 25' 24" N, 2° 58' 22" E  +
Terril 95 95A FOUQUIERES +50° 25' 43" N, 2° 53' 57" E  +
Terril 95 95A FOUQUIERES/Info +50° 25' 43" N, 2° 53' 57" E  +
Terril 98 (Estevelles) +50° 29' 0" N, 2° 55' 11" E  +
Terril 98 (Estevelles)/Info +50° 29' 0" N, 2° 55' 11" E  +
(25 précédentes) (25 suivantes)
Navigation
Contribuer
Boîte à outils
Partager